Nippon KFR 09DC SILVER ION SMART
Изпълнението SILVER ION SMART предлага включен Wi-Fi контролер за удобно настройване през телефон. Към стандартните прахови филтри е добавен филтър със сребърни йони. Самопочистването съчетава охлаждане, затопляне и изсушаване с вентилатора, като подпомага отстраняването на замърсявания и остатъчна влага във вътрешното тяло. Допълнителната система за затопляне на външното тяло е полезна при работа през студените месеци. Специалното покритие на металните елементи повишава устойчивостта към корозия. Моделът съчетава ежедневен комфорт с лесен дистанционен контрол.
Технически характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.64 / 3.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.9 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.85 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.85 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 148 / 938 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | 16 ~ 49 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 18 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло – размери | 292 x 792 x 201 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло – тегло | 8.5 кг |
| Външно тяло – размери | 456 x 650 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло – тегло | 18 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Гаранция: 3 години.
























There are no reviews yet.