Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-WFT/SRC35ZS-W — тих комфорт с Wi-Fi управление
Стенният инверторен климатик предлага 3,5 kW номинална охлаждаща мощност и вграден Wi-Fi модул за дистанционна настройка от телефон. Функцията 3D Auto управлява дебита и посоката на потока за разпределение на въздуха в помещението.
Грижа за въздуха
Алерген-деактивиращият филтър допълва филтрацията, а фотокаталитичният дезодориращ филтър помага за намаляване на неприятни миризми. Самопочистването ограничава остатъчната влага във вътрешното тяло. Свалящият се преден панел улеснява поддръжката.
Настройки за всеки ден
Hi Power ускорява достигането на избраната температура. Седмичният таймер позволява да планирате работата, а комфортният старт подготвя помещението за зададения час. Режимът за сън и тихата работа допълват удобството при почивка. Поддържането на 10°C е полезно за ограничаване на изстиването при зимно отсъствие.
Технически характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.5 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.0 / 5.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.89 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.94 / – kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.93 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.4 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.26 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 146 / 895 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло – размери | 290 x 870 x 230 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло – тегло | 9.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 30 / 26 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 36 / 25 / 19 dB (A) |
| Външно тяло – размери | 540 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло – тегло | 34.5 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 50 / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 48 / – / – dB (A) |
Цената включва безплатен стандартен монтаж.

























There are no reviews yet.