General ASHH09KLTBL/AOHH09KLTA
Компактното вътрешно тяло с ширина 770 mm улеснява разполагането на климатика при ограничено място за монтаж. Широката клапа разпределя въздушната струя, а инверторното управление адаптира работата към зададената температура. Powerful ускорява охлаждането или затоплянето, докато Economy позволява по-икономична работа. Автоматичното движение на клапата и регулирането на вентилатора намаляват нуждата от ръчни настройки. Таймерът за сън и програмируемият таймер са удобни за ежедневния график. Автоматичният рестарт възстановява работата след прекъсване на захранването.
Технически характеристики
| Модел ASHH09KLTBL/AOHH09KLTA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2.5 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.5) |
| Консумация | kW | 0.76 | 0.67 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.8 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.1 A+ | |
| Годишна консумация | kWh/a | 129 | 786 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | 10~52 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха (охлаждане) | m³/h | 620 | 1650 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 250x770x218 | 541x663x290 |
| Тегло | kg | 7 | 19 |
| Ниво на шум (охлаждане) | dB(A) | 21 / 23//29/32/36/43 | 47 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15 до 16.8 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Максимална Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |























There are no reviews yet.