General ASHG09KETF/AOHG09KETA
Моделът от серия KETF предлага комфортна въздушна струя чрез широката клапа и големия вентилатор. Инверторното управление плавно адаптира мощността към нуждите на помещението. Режим Powerful ускорява достигането на желаната температура, а Economy позволява по-икономична работа. Седмичният таймер улеснява настройването на отопление и охлаждане по график, а функцията 10°C поддържа ниска температура при отсъствие през зимата. Ябълково-катехиновият филтър и йонният дезодориращ филтър допълват обработката на въздуха. Wi-Fi управлението позволява дистанционна настройка през телефон.
Технически характеристики
| Модел ASHG09KETF/AOHG09KETA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2.5 (0.9-3.2) | 2.8 (0.9-4.0) |
| Консумация | kW | 0.630 | 0.620 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.40 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.10 A+ | |
| Годишна консумация | kWh/a | 118 | 819 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Дебит на въздуха | m³/h | 700 | 1650 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 295x950x230 | 541x663x290 |
| Тегло | kg | 11 | 23 |
| Ниво на шум (Q) | dB(A) | 20 | 46 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13,8/15,0 до 16,8 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
















There are no reviews yet.